rodzaj | Obliczanie wydajności Gęstość nasypowa (T/m3) | posługiwać się |
podstawowy | 1,6 | Brak specjalnych wymagań dotyczących podawania materiału |
Tryb wibracji | 1,6 | Jeśli przestrzeń konfiguracyjna jest niewystarczająca, można ją zainstalować i używać.Reszta jest taka sama jak w modelu podstawowym |
w załączeniu | 1,6 | Delikatne cząstki, duży pył i podawanie materiałów lotnych |
Typ lekkiego koryta | 1,0 | Lekkie podawanie materiału o mniejszym ciężarze właściwym |
Typ routera | Biorąc pod uwagę warunki mieszania i przygotowania węgla | Cienka warstwa materiału jest równomiernie podawana |
Szeroki rowek | Biorąc pod uwagę warunki mieszania i przygotowania węgla | Stosowany głównie do przygotowania węgla, może być również stosowany do podawania do urządzeń przesiewających |
Jeżeli rzeczywista gęstość nasypowa jest większa lub mniejsza niż obliczona powyżej gęstość nasypowa, wydajność należy przeliczyć zgodnie z rzeczywistą gęstością nasypową materiału.W przypadku materiałów o wielkości cząstek poniżej 1 mm prędkość przenoszenia maleje.W przypadku materiałów mokrych i lepkich o zawartości wilgoci powyżej 10% grubość warstwy materiału przekracza określoną wartość, co utrudni normalne podawanie.Zaleca się, aby H= (1/3-1/4) wysokość zbiornika.Nasza fabryka może projektować i wytwarzać produkty o specjalnych wymaganiach i specyfikacjach.
Numer modelu paszy | Wspólny model skrzynki kontrolnej | Styl | Model skrzynki sterowniczej stabilizującej amplitudę | Styl | Numer modelu paszy | Wspólny model skrzynki kontrolnej | Styl | Model skrzynki sterowniczej stabilizującej amplitudę | Styl |
ZG1 | XKZ-5G2 | egzo | ZWKX-II ZWKX-5G2 | Tajwan zawisł | ZG8, ZG9 | XKZ-200G3 | pulpit | ZWKX-II-2 ZWKX-200G3 | Tajwan zawisł |
ZG2, ZG3 | XKZ-10G2 | egzo | ZWKX-I-1 ZWKX-10G2 | Tajwan zawisł | ZG10, ZG11 | XKZ-20G3 | pulpit | ZWKX-II-3 ZWKX-200G3 | Tajwan zawisł |
ZG4, ZG5 | XKZ-20G2 | egzo | ZWKX-I-3 ZWKX-20G2 | Tajwan zawisł | ZG5K(1-4) | XKZ-50G2 | egzo | -- | Tajwan zawisł |
ZG6, ZG7 | XKZ-50G3 | egzo | ZWKX-II-1 ZWKX-50G3 | Tajwan zawisł | -- | -- | -- |
rodzaj | Model | Wydajność (t/h) | Rozmiar paszy (mm) | Podwójna amplituda (mm) | Częstotliwość wibracji (razy/min) | Napięcie zasilania (V) | Prąd (A) | Moc czynna (kW) | ||
Poziom czegoś | -10° | Prąd roboczy | Zgodnie z aktualnym | |||||||
podstawowy | ZG1 | 5 | 7 | 50 | 1,75 | 3000 | 220 | 1.34 | 1,0 | 0,06 |
ZG2 | 10 | 14 | 50 | 3,0 | 2,3 | 0,15 | ||||
ZG3 | 25 | 35 | 75 | 4,6 | 3,8 | 0,20 | ||||
ZG4 | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7,0 | 0,45 | ||||
ZG5 | 100 | 140 | 150 | 12,7 | 10,6 | 0,65 | ||||
ZG6 | 150 | 210 | 200 | 1,5 | 380 | 16,4 | 13,3 | 1,5 | ||
ZG7 | 250 | 350 | 300 | 24,6 | 20 | 2,5 | ||||
ZG8 | 400 | 560 | 300 | 39,4 | 32 | 4.0 | ||||
ZG9 | 600 | 840 | 500 | 47,6 | 38,6 | 5,5 | ||||
ZG10 | 750 | 1050 | 500 | 39,4X2 | 32X2 | 4.0X2 | ||||
ZG11 | 1000 | 1400 | 500 | 47,6X2 | 38,6X2 | 5,5X2 | ||||
Tryb wibracji
| ZG3S | 25 | 35 | 75 | 1,75 | 220 | 4,6 | 3,8 | 0,2 | |
ZG4S | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7,0 | 0,45 | ||||
ZG5S | 100 | 140 | 150 | 12,7 | 10,6 | 0,65 | ||||
ZG6S | 150 | 210 | 200 | 1,5 | 380 | 16,4 | 13,3 | 1,5 | ||
ZG7S | 250 | 350 | 250 | 24,6 | 20 | 2,5 | ||||
ZG8S | 400 | 560 | 300 | 39,4 | 32 | 4.0 | ||||
w załączeniu
| ZG1F | 4 | 5,6 | 40 | 1,75 | 220 | 1.34 | 1,0 | 0,06 | |
ZG2F | 8 | 11.2 | 40 | 3,0 | 2,3 | 0,15 | ||||
ZG3F | 20 | 28 | 60 | 4,6 | 3,8 | 0,20 | ||||
ZG4F | 40 | 50 | 60 | 8.4 | 7,0 | 0,45 | ||||
ZG5F | 80 | 112 | 80 | 12,7 | 10,6 | 0,65 | ||||
ZG6F | 120 | 168 | 80 | 1,5 | 380 | 16,4 | 13,3 | 1,5 | ||
Typ lekkiego koryta | ZG5Q | 100 | 140 | 200 | 1,75 | 220 | 12,7 | 10,6 | 0,65 | |
ZG6Q | 150 | 200 | 250 | 1,5 | 380 | 16,4 | 13,3 | 1,5 | ||
ZG7Q | 250 | 350 | 300 | 24,6 | 20 | 2,5 | ||||
ZG8Q | 400 | 560 | 350 | 39,4 | 32 | 4.0 | ||||
Typ routera | ZG5P | 50 | 140 | 100 | 1,75 | 220 | 12,7 | 10,6 | 0,65 | |
ZG6P | 75 | 210 | 300 | 1,5 | 380 | 16,4 | 13,3 | 1,5 | ||
ZG7P | 125 | 350 | 350 | 24,6 | 20 | 2,5 | ||||
Szeroki rowek | ZG5K1 | -- | 200 | 100 | 1,5 | 220 | 12,7X2 | 10,6X2 | 0,65X2 | |
ZG5K2 | -- | 240 | 100 | |||||||
ZG5K3 | -- | 270 | 100 | |||||||
ZG5K4 | -- | 300 | 100 |